连贯的CM97A1064NFBG下一代波长稳定稳定高功率单模式激光模块已有 设计为天博体育窄带宽光纤激光器和直接频率转换应用的光源。 将纤维耦合到激光器的过程和技术允许高峰值输出功率在这两个时间内都非常稳定 和温度。狭窄的带宽光栅位于极化,保持光纤接近包装的光纤允许 用于短天博体育操作。
| 参数 | CM97A1064NFBG |
|---|---|
| 软件包 | 10针蝴蝶 |
| 操作条件 | 天博体育 |
| CW电气和光学规范1 | |
| 阈值电流(ma) | 60(typ。),40(min。),80(max。) |
| 操作前向电流(a)操作 | 1.1(最大) |
| 操作力(MW) | 700(典型),600(min。) |
| 操作向前电压(v) | 1.7(typ。),2.5(max。) |
| 极化灭绝率(db) | 13(typ。) |
| 天博体育规格 | |
| 输出功率(w) | 1.4(典型),1.2(min。),峰值功率2 |
| 操作峰值电流2(a) | 2.2(最大) |
| 中心波长(centroid)(nm) | 1064(typ。) |
| 中心波长范围(NM) | 1050 - 1075 |
| 光谱宽度FWHM(nm) | 0.15(典型),0.3(最大) |
| 天博体育宽度(NS) | 5(min。),500(最大) |
| 重复率(kHz) | 500(最大) |
| 占空比(%) | 5 |
| 上升时间(NS) | 1.6(最大) |
| 软件包 | |
| 监视器检测器响应(µA/MW) | 2.5 - 40 |
| 监视暗电流(NA) | 50(最大) |
| 电阻电阻(在25°C)(KOHM) | 10(典型),9(min。)。 11(最大) |
| tec电流(∆t = 35°C,如果= =最大)(a) | 1.5(最大) |
| Tec电压(∆T = 35°C,如果= = if max)(v)(v) | 3.0(最大) |
| 绝对最大评分3 | |
| 软件包 | |
| 存储温度(°C) | -40–85 |
| 铅焊接温度(最大10s)(°C) | 350(最大) |
| TEC Current(a) | -2.2至2.2 |
| TEC电压(V) | -3.3至3.3 |
| 激光 | |
| 激光远射电流(10s max)(ma) | 1500(最大) |
| 激光反向电压(v) | 2(最大) |
| 纤维辫 | |
| 光纤弯曲半径(mm) | 20(min。) |
| 纤维类型 | 维持Nufern PM980-XP或Corning PM 98-U25的极化 |
| 纤维核直径(μm) | 6.6 |
| 模式场直径(µm) | 6.6(typ。),5.6(min。),7.6(max。) |
| 缓冲直径(µm) | 250(典型),230(min。),270(最大) |
| FBG中心到光纤末端(CM) | 70(min。) |
| 模块箱到FBG中心(CM) | 14(typ。),10(min。),18(max。) |
| 原始光纤测试水平(KPSI) | 200(min。) |
| 纤维拉入住房(PSI) | 150(min。) |
| 其他 | |
| ROHS合规性 | 合规(中国ROHS 50) |
| 激光安全 | 4类激光产品 |
| 注释 | 窄带FBG在中国制造 |
注意:1。除非另有说明,否则条件: 案例温度-20至 +75°C,底座温度25°C,监视二极管偏置:-5 V,CW操作 2. <500 ns / 500kHz3。绝对最大评分是该设备将完全恢复指定性能的条件。超过这些限制可能会损害设备的可靠性。级别分别适用于每个参数;那就是所有其他参数在相关特征内具有值的时候。不能假定可以同时将多个参数的限制值应用于设备。