気候変動
方針・体制・取組み
目標と実績
実績データの第三者保証:佐川急便 独立した第三者保証報告書保証対象:2024年度の佐川急便株式会社における以下数値 ・温室効果ガス(GHG)排出量(Scope1合計値、Scope2合計値、Scope3 Cat.1,2,3,4,5,6,7,12) ・総エネルギー投入量合計値
中長期目標
| バウンダリ | 中長期目標 | |
|---|---|---|
| からくりサーカススロット | スコープ1・2 |
|
| スコープ3 | サプライチェーン全体での排出削減に取り組みます。 | |
※削減水準:日本の排出削減目標に沿うものとする。カーボン・クレジット等の活用によるオフセット分も含める
※前提条件:第6次エネルギー基本計画の2030年の電源構成※の実現(※非化石59%:再エネ36~38%、原子力20~22%、水素・アンモニア1%)
※社会情勢により国の削減水準や前提条件に変更があった場合、排出削減目標を再検討する可能性があります
単年度目標と実績
| バウンダリ | 2024年度目標・実績 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基準年 | 目標値 | 期限 | 実績 | |
| SGホールディングスグループ(国内)※ | 2013年度 | -15.0% | 2025年3月31日 | -22.04% |
※対象はScope1・2の合計値
温室効果ガス(GHG)排出量
(単位:t-CO2e)
| バウンダリ | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | 国内 | 佐川急便 | 271,557 | 276,389 | 274,344 | 274,011 | ★272,456 |
| その他 | 6,590 | 6,102 | 6,000 | 5,463 | 5,555 | ||
| 小計 | 278,147 | 282,491 | 280,344 | 279,474 | 278,011 | ||
| 国外 | Expolanka | 535 | 961 | 1,225 | 2,041 | 378 | |
| その他 | 4,558 | 4,426 | 3,938※1 | 3,705 | 3,447 | ||
| 小計 | 5,093 | 5,387 | 5,162※1 | 5,746 | 3,824 | ||
| 合計 | 283,240 | 287,878 | 285,506※1 | 285,220 | 281,836 | ||
| Scope 2 | 国内 | 佐川急便 | 91,559 | 83,188 | 69,440 | 47,188 | ★37,006 |
| その他 | 24,130 | 20,949 | 21,059 | 17,805 | 18,847 | ||
| 小計 | 115,689 | 104,138 | 90,498 | 64,993 | 55,853 | ||
| 国外 | Expolanka | 2,181 | 1,864 | 1,098 | 1,696 | 1,034 | |
| その他 | 659 | 664 | 679※1 | 730 | 840 | ||
| 小計 | 2,840 | 2,529 | 1,777※1 | 2,426 | 1,874 | ||
| 合計 | 118,529 | 106,666 | 92,275※1 | 67,418 | 57,727 | ||
| Scope 3(内訳別掲) | 国内 | 佐川急便 | 1,123,640 | 1,064,132 | 1,372,508 | 1,383,588 | ★1,405,691 |
| その他 | 1,273,232 | 1,225,297 | 678,259 | 696,729 | 630,473 | ||
| 小計 | 2,396,871 | 2,289,429 | 2,050,766 | 2,080,318 | 2,036,164 | ||
| 国外 | Expolanka | 995 | 1,560 | 541 | 1,598 | 491 | |
| その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
| 小計 | 995 | 1,560 | 541 | 1,598 | 491 | ||
| 合計 | 2,397,866 | 2,290,990 | 2,051,307 | 2,081,916 | 2,036,655 | ||
| Scope 1+2 | 国内 | 佐川急便 | 363,116 | 359,577 | 343,783 | 321,199 | 309,462 |
| その他 | 30,720 | 27,051 | 27,059 | 23,268 | 24,402 | ||
| 小計 | 393,836 | 386,629 | 370,842 | 344,467 | 333,864 | ||
| 国外 | Expolanka | 2,716 | 2,825 | 2,323 | 3,736 | 1,412 | |
| その他 | 5,217 | 5,091 | 4,616 | 4,435 | 4,286 | ||
| 小計 | 7,933 | 7,916 | 6,939 | 8,171 | 5,698 | ||
| 合計 | 401,769 | 394,544 | 377,781 | 352,638 | 339,562 | ||
| Scope 1+2+3 | 国内 | 佐川急便 | 1,486,756 | 1,423,710 | 1,716,291 | 1,704,787 | 1,715,154 |
| その他 | 1,303,952 | 1,252,348 | 705,318 | 719,997 | 654,874 | ||
| 小計 | 2,790,708 | 2,676,058 | 2,421,609 | 2,424,784 | 2,370,028 | ||
| 国外 | Expolanka | 3,711 | 4,386 | 2,863 | 5,334 | 1,903 | |
| その他 | 5,217 | 5,091 | 4,616 | 4,435 | 4,286 | ||
| 小計 | 8,928 | 9,476 | 7,480 | 9,769 | 6,189 | ||
| 合計 | 2,799,635 | 2,685,534 | 2,429,089 | 2,434,554 | 2,376,217 | ||
【集計範囲】
- 「国内その他」:佐川急便以外の国内グループ会社(名糖運輸、ヒューテックノオリンおよび2社の連結対象会社を除く)
- 「Expolanka」:Expolanka Freight(Private)Limitedのみ対象(Scope3排出量のうち、委託輸送は陸送のみを算定)Scope3の一部カテゴリーについて、2023年度より集計範囲を変更
- 「国外その他」:Scope1は、SG佐川アメロイドが集計対象。Scope2はSG佐川アメロイド、SG佐川ベトナム(倉庫2カ所のみ)が対象
【算定方法】
- Scope1(燃料・ガス):燃料・ガスの使用量に「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づく「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」の該当係数等を乗じて算定
- Scope1(フロンガス):フロン類等の種類ごとの漏洩量に「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づき定められた温暖化係数を乗じて算定
- Scope2(電気):電気の使用量に環境省・経済産業省公表の「電気事業別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用) -R5年度実績- R7.3.18」の該当係数等を乗じて算定(供給電力会社が不明な拠点の排出係数は対象年度の「全国平均係数」を使用)※電気の実績が把握できない一部の拠点は、床面積あたりの原単位を用いて算出
- Scope3:下記【各カテゴリーの算定方法】を参照
※「-」表示は未算定
※1過去開示数値に誤りがあったため、修正
※★で示す数値は、「2024年度 佐川急便GHG排出量」にてデロイトトーマツサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています
温室効果ガス(GHG)排出量原単位(連結営業収益)
(単位:t-CO2e/百万円)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結営業収益 | 1,312,085 | 1,588,375 | 1,434,609 | 1,316,940 | 1,479,239 |
| Scope1+2 | 401,769 | 394,544 | 377,781 | 352,638 | 339,562 |
| GHG排出量原単位 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.23 |
※GHG排出量原単位:Scope1+2(t-CO2e)/連結営業収益(百万円)
Scope1排出量
(単位:t-CO2e)
| 温室効果ガス | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | 265,904 | 270,498 | 268,442 | 268,098 | 265,349 |
| HFCs | 5,653 | 5,891 | 5,902 | 5,913 | 7,107 |
【集計範囲】
- 佐川急便
【算定方法】
- CO2は燃料・ガスの使用量に「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づく「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」の該当係数等を乗じて算定(生物由来のCO2排出量(バイオガス燃焼)を含まない)
- HFCsは漏洩量に地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき定められた温暖化係数を乗じて算定
- CO2、HFCs以外の温室効果ガスについては排出量がわずかなため算定対象外
Scope3のCO2排出量
(単位:t-CO2e)
| Scope 3 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.1 | 購入した製品・サービス | 1,369,502(916,930) | 1,509,159(924,533) | 269,939 (74,438) |
296,771 (80,016) |
292,839 ★(78,363) |
| Cat.2 | 資本財 | 141,166(60,359) | 91,481(43,815) | 90,730(55,839) | 90,730(55,839) | 97,675★(73,137) |
| Cat.3 | 燃料・エネルギー関連 | 63,061(58,289) | 62,092(57,298) | 59,539(53,881) | 61,024(55,562) | 60,919★(54,976) |
| Cat.4 | 輸送・配送(上流) | 9,131(Scope1に含めて算出) | 9,155(Scope1に含めて算出) | 1,354,349(1,175,627) | 1,266,216(1,168,177) | 1,292,025★(1,175,929) |
| Cat.5 | 事業から出る廃棄物 | 5,395(2,759) | 4,651(2,405) | 7,395(5,527) | 6,819(5,108) | 6,335★(4,853) |
| Cat.6 | 出張 | 2,000(1,343) | 2,415(1,435) | 3,167(1,716) | 3,500(1,753) | 3,593★(1,848) |
| Cat.7 | 雇用者の通勤 | 29,513(16,924) | 25,611(16,913) | 24,000(16,372) | 23,406(15,998) | 22,714★(15,553) |
| Cat.8 | リース資産(上流) | 1,901(Scope1に含めて算出) | 2,986(Scope1に含めて算出) | 3,080(Scope1に含めて算出) | 3,946(Scope1に含めて算出) | 3,299(Scope1に含めて算出) |
| Cat.9 | 輸送・配送(下流) | 696(Scope1に含めて算出) | 590(Scope1に含めて算出) | 1,074(Scope1に含めて算出) | 2,055(Scope1に含めて算出) | 2,267(Scope1に含めて算出) |
| Cat.10 | 販売した製品の加工 | 74(‐) | 43(‐) | 21(‐) | 83(‐) | 44(‐) |
| Cat.11 | 販売した製品の使用 | 593,469(‐) | 455,859(‐) | 180,806(‐) | 264,441(‐) | 194,389(‐) |
| Cat.12 | 販売した製品の廃棄 | 2,984(1,040) | 3,450(1,189) | 2,378(1,131) | 2,665(1,135) | 2,502★(1,031) |
| Cat.13 | リース資産(下流) | 76,253(Scope2に含めて算出) | 72,252(Scope2に含めて算出) | 53,536(Scope2に含めて算出) | 58,662(Scope2に含めて算出) | 57,563(Scope2に含めて算出) |
| Cat.14 | フランチャイズ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Cat.15 | 投資 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 合計 | 2,396,871(1,123,640) | 2,289,429(1,064,132) | 2,050,766(1,372,508) | 2,080,318(1,383,588) | 2,036,164★(1,405,691) | |
【集計範囲】
- 国内グループ会社(名糖運輸、ヒューテックノオリンおよび2社の連結対象会社を除く)
※★で示す数値は、「2024年度 佐川急便GHG排出量」にてデロイトトーマツサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています
【各カテゴリーの算定方法】
| カテゴリー | 対象範囲 | 算定式 | 換算係数 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ1 購入した製品・サービス | SGホールディングスグループ(国内グループ会社)の購入した製品等を対象(購買管理システム等より集計) | 購入した製品・サービスの調達額×排出原単位 | サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)(環境省)、LCIデータベース IDEA version 2.3(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボ 一般社団法人サステナブル経営推進機構)を参照 |
| カテゴリ2 資本財 | SGホールディングスグループ(国内グループ会社)が当期に取得した有形固定資産(建設仮勘定を除く)及び無形固定資産を対象 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く)及び無形固定資産取得額×排出原単位 | サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)(環境省)を参照 |
| カテゴリ3 Scope1、Scope2に含まれない燃料およびエネルギー関連 | SGホールディングスグループ(国内グループ会社)のScope1、Scope2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動:全社で使用した燃料(軽油、ガソリン、CNG、水素(グレー)、都市ガス、プロパン ガス、灯油、A重油)、電力を対象 | 燃料(軽油、ガソリン、CNG、水素(グレー)、都市ガス、プロパンガス、灯油、A重油)および電力の使用量×排出原単位※バイオディーゼルは2024年度より集計に含めておりません | サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)(環境省)、LCIデータベース IDEA version 2.3(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボ 一般社団法人サステナブル経営推進機構)を参照 |
| カテゴリ4 輸送・配送(上流) | SGホールディングスグループ(国内グループ会社)の購入品の輸送(グループ内の自社輸送分を除く)、委託輸送分(幹線輸送(トラック、鉄道、船舶)、集配傭車、委託宅配、航空輸送、海運輸送)、TMS(チャーター個別輸送))等を対象 | 購入品の輸送費×排出原単位、委託輸送活動量×排出原単位 | サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)(環境省)、「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」(環境省)、LCIデータベース IDEA version 2.3(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門IDEAラボ 一般社団法人サステナブル経営推進機構)を参照 |
| カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | SGホールディングスグループ(国内グループ会社)の事業活動から出る産業廃棄物・一般廃棄物(佐川急便のみ・2022年度より)を対象 | 事業活動から出る産業廃棄物処理委託量×CO2排出原単位+一般廃棄物処理費用×CO2排出原単位 | サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)(環境省)を参照 |
| カテゴリ6 出張 | SGホールディングスグループ(国内グループ会社)の従業員を対象 | 従業員の出張交通費・燃料使用量×排出原単位 | サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)(環境省)、LCIデータベース IDEA version 2.3(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボ 一般社団法人サステナブル経営推進機構)を参照 |
| カテゴリ7 雇用者の通勤 | SGホールディングスグループ(国内グループ会社)の従業員を対象 | 拠点毎の在籍人数×平均勤務日数×排出原単位 | サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)(環境省)を参照 |
| カテゴリ8 リース資産(上流) | SGシステム㈱でリースした製品を対象 | リース製品の消費電力×排出原単位 | LCIデータベース IDEA version 2.3(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボ 一般社団法人サステナブル経営推進機構)を参照 |
| カテゴリ9 輸送、配送(下流) | SGモータース㈱の販売した車両を対象 | 販売台数×輸送距離×燃費×排出原単位 | LCIデータベース IDEA version 2.3(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボ 一般社団法人サステナブル経営推進機構)を参照 |
| カテゴリ10 販売した製品の加工 | 佐川林業㈱が販売した木材を対象 | 商品売上高×排出原単位 | サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)(環境省)を参照 |
| カテゴリ11 販売した製品の使用 | SGモータース(株)がグループ外へ販売した車両を対象 SGシステム㈱がグループ外へ販売したシステム機器等を対象 |
車両販売台数×燃料消費量※×排出原単位 ※燃料消費量=車両の生涯走行距離÷平均燃費 システム機器等の販売台数×想定耐用年数×排出原単位 |
サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)(環境省)、地球温暖化問題への対応に向けたICT政策に関する研究会報告書(2008年、総務省) を参照 |
| カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | SGホールディングスグループ(国内グループ会社)が販売した製品を対象 | 販売製品の重量×排出原単位 | サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)(環境省)、LCIデータベース IDEA version 2.3(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボ 一般社団法人サステナブル経営推進機構)を参照 |
| カテゴリ13 リース資産(下流) | SGリアルティ㈱と佐川グローバルロジスティクス㈱のグループ外賃貸物件等を対象 | 貸床面積×排出原単位 | サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)(環境省)を参照 |
| カテゴリ14 フランチャイズ | 該当するフランチャイズは無し | ー | ー |
| カテゴリ15 投資 | 関連性がない | ー | ー |
※2022年度よりScope3の算定方法・計上カテゴリを一部変更しています(主にカテゴリ1・4・5・11)(2021年度までカテゴリ1にて計上していた委託輸送に係る排出量につき、取引の実態を鑑みて集計範囲を見直すとともに2022年度からカテゴリ4に計上変更、カテゴリ11の算定で使用する数値の一部を想定値から実数値へ変更等)
※「( )」内の数値は、内数で佐川急便の排出量
※「ー」表示は当社グループの事業と関連性がないもの
エネルギー使用量
(単位:GJ)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生可能エネルギー | 電力 | GJ | 6,352(6,352) | 108,963(83,266) | 291,266 (266,630) |
479,133 (395,526) |
588,474 (486,561) |
| MWh | 1,764(1,764) | 30,267(23,129) | 80,907 (62,953) |
133,092 (109,868) |
163,465 (135,156) |
||
| ガス | バイオガス | 1,028(1,028) | 809(809) | 495(495) | 674(674) | 787(787) | |
| 水素 | -(-) | -(-) | -(-) | 559(559) | 5,003(5,003) | ||
| 小計 | 7,380(7,380) | 109,772(84,075) | 291,761 (227,125) |
480,365 (396,759) |
594,264 (492,351) |
||
| 非再生可能エネルギー | 電力 | GJ | 939,112(754,288) | 878,097(712,248) | 753,857 (581,158) |
525,757 (377,950) |
455,334 (301,700) |
| MWh | 260,812(209,525) | 243,916(197,847) | 209,405 (161,433) |
146,044 (104,986) |
126,482 (83,806) |
||
| ガス | 都市ガス | 499,042(461,102) | 405,162(371,552) | 345,375 (311,431) |
280,458 (252,821) |
279,422 (249,766) |
|
| プロパン | 8,706(6,902) | 7,916(6,195) | 7,005(5,509) | 6,480(4,986) | 6,395(4,864) | ||
| LNG | 1,060(1,060) | 435(435) | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 燃料 | 軽油 | 2,997,036(2,961,829) | 3,117,644(3,081,909) | 3,160,065 (3,125,687) |
3,203,553 (3,171,499) |
3,200,978 (3,169,136) |
|
| ガソリン | 610,645(585,157) | 587,097(565,833) | 554,427 (533,262) |
506,097 (486,798) |
474,997 (456,009) |
||
| 灯油 | 8,130(4,499) | 7,150(3,530) | 6,893(3,292) | 6,384(3,198) | 6,459(2,936) | ||
| 重油 | 6,917(3,715) | 6,703(3,793) | 6,739(3,754) | 6,642(3,734) | 6,399(3,501) | ||
| 小計 | 5,070,649(4,778,552) | 5,010,203(4,745,495) | 4,834,361 (4,564,093) |
4,535,372 (4,300,985) |
4,429,984 (4,187,913) |
||
| 合計 | 5,078,029(4,785,932) | 5,119,975(4,829,570) | 5,126,122 (4,791,217) |
5,015,737 (4,697,743) |
5,024,247 ★(4,680,264) |
||
【集計範囲】
- 国内グループ会社(名糖運輸、ヒューテックノオリンおよび2社の連結対象会社を除く)
【算定方法】
- 電力:MWhからGJへの単位換算(3.6GJ/MWh)を使用して算定
- ガス・燃料:「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づく「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」の該当係数等を使用して算定
※「( )」内の数値は、内数で佐川急便の使用量
※「-」表示は未使用
※★で示す数値は、「2024年度 佐川急便GHG排出量」にてデロイトトーマツサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています
